Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ಬಿದಿಗೆ ೨೫|೩೩ (ಗಂ. 17-9)

February 21, 2019

Date 21-Feb-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕುಂಭಮಾಸ ೮
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:56 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:34 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೨೫|೩೩ (ಗಂ. 17-9)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೫|೨೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಬ್ಬ ೧|೪೭ (ಗಂ.7-38) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾ ೫೬|೨೨ (ಗಂ.29-28)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧೃತಿ ೪೯|೨೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೫|೩೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೫|೩೩
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೮|೩೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೨|೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ತಿದ್ವ

Details

Date:
February 21, 2019