Date |
18-Oct-21 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಪ್ಲವ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ತುಲಾಮಾಸ ೧ |
ಋತು: |
ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6.26 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6.7 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತ್ರಯೋದಶೀ ೨೯|೨೦ (ಗಂ. 18-10) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಚಿತ್ರಾ ೩೦|೩೬ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೪|೧೧ (ಗಂ.12-6) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಧ್ರುವ ೪೧|೧೧ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತೈತಿಲೆ ೨೯|೨೦ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತೈತಿಲೆ ೨೯|೨೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೯|೩೩ ಅಮೃತ ೦ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಬುವಕ್ರತ್ಯಾ ಗುರುವಕ್ರಾತ್ಯಾ |