Date |
2-Jan-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಪ್ಲವ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6.58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6.10 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೪೩|೩೭ (ಗಂ. 24-24) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೭|೧೩ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಮೂಲ ೨೪|೨೪ (ಗಂ.16-43) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವೃದ್ಧಿ ೭|೪೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಚತುಷಾತ್ ೧೬|೩೧ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಚತುಷಾತ್ ೧೬|೩೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವಿಷ ೨೦|೪೧ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೮|೪೭ ಅಮೃತ ೯|೩೦ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ದರ್ಶ:; ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯಾ; ಯಮಕಂಟಕ ಯೋಗ |