Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ದಶಮೀ ೨೭|೫೩ (ಗಂ. 18-10)

January 12, 2022

Date 12-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೭
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದಶಮೀ ೨೭|೫೩ (ಗಂ. 18-10)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೩|೧೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭರಣೀ ೨೧|೫೮ (ಗಂ.15-48)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಾಧ್ಯ ೧೬|೫೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೭|೫೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೭|೫೩
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೩|೨೦ ಅಮೃತ ೩|೪೮
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಅಂಧ ಯೋಗ

Details

Date:
January 12, 2022