Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ಸಪ್ತಮೀ ೫೩|೫೧ (ಗಂ. 28-35)

January 24, 2022

Date 24-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮಕರಮಾಸ ೧೦
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.3 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.22 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಪ್ತಮೀ ೫೩|೫೧ (ಗಂ. 28-35)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫೮|೨೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹಸ್ತ ೪|೪೬ (ಗಂ.8-57)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸುಕರ್ಮ  ೫|೪೮ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ಧೃತಿ ೫೪|೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೫|೪೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೫|೪೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೨೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೫೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಶ್ರವಣ ಪಾದ ೧:೧೯|೪೧

Details

Date:
January 24, 2022