Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ಚತುರ್ದಶೀ ೫೩|೩೩ (ಗಂ. 28-24)

January 4, 2019

Date 4-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:59 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೫೩|೩೩ (ಗಂ. 28-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೫|೨೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೧೫|೫೫ (ಗಂ.13-21)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೃದ್ಧಿ ೪೮|೩೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೨|೨೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೨|೨೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೭|೩೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩೧|೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೫೯|೪೨;ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ

Details

Date:
January 4, 2019