Date |
10-Jan-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ವಿಲಂಬಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೫ |
ಋತು: |
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
7:1 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6:15 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಚೌತಿ ೧೬|೪೯ (ಗಂ. 13-44) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೩|೪ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಶಥಭಿಷಾ ೪೯|೩೦ (ಗಂ.26-49) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವ್ಯತೀಪಾತ ೫೨|೪೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಭದ್ರೆ ೧೬|೪೯ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಭದ್ರೆ ೧೬|೪೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವಿಷ ಶೇಷ ೪|೨೨ ಅಮೃತ ೨೨|೧೭ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪಾತಾಶ್ರಾ;ಧನು:ವ್ಯತೀಪಾತ |