Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ತದಿಗೆ ೫೩|೨೮ (ಗಂ. 28-26)

January 23, 2019

Date 23-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮಕರಮಾಸ ೯
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:3 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:22 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೫೩|೨೮ (ಗಂ. 28-26)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫೨|೫೩
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮಘಾ ೪೫|೯ (ಗಂ.25-6)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸೌಭಾಗ್ಯ ೪೮|೧೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೨೩|೨೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೨೩|೨೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೭|೧೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೧|೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

Details

Date:
January 23, 2019