Date |
3-Jan-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ವಿಲಂಬಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6:58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6:10 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೧|೩೨ (ಗಂ. 27-34) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೦|೪೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಅನುರಾಧಾ ೧೩|೨೧ (ಗಂ.12-18) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಗಂಡ ೫೦|೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಗರಜೆ ೨೧|೨ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಗರಜೆ ೨೧|೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವಿಷ ೨೭|೨೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೨೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ |