Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ನವಮೀ ೨೯|೪೮ (ಗಂ. 18-57)

January 29, 2019

Date 29-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮಕರಮಾಸ ೧೫
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:2 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:24 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನವಮೀ ೨೯|೪೮ (ಗಂ. 18-57)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೨೦|೨೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಶಾಖ ೩೧|೮ (ಗಂ.19-29)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೯|೫೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೦|೩೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೦|೩೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೨|೪೪ ಅಮೃತ ೮|೫೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

Details

Date:
January 29, 2019