Date |
8-Jan-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಪ್ಲವ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೩ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
7.0 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6.13 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಷಷ್ಠೀ ೨೧|೦ (ಗಂ. 15-24) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೪|೫೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೦|೨೫ (ಗಂ.11-10) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವರೀಯಾನ್ ೨೩|೪೯ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತೈತಿಲೆ ೨೧|೦ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತೈತಿಲೆ ೨೧|೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೬|೩೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩೧|೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೪:೧|೩೮; ಬುಧ್ಧ ಜ |