ತಾರೀಕು |
11-Jan-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೬ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
7.01 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6.15 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೨೬|೪೪ (ಘಂ. 17-42) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೬|೧೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೮|೧೫ (ಘಂ.18-19) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವ್ಯಾಘಾತ ೨೯|೩೪ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ನಾಗವಾನ್ ೨೬|೪೪ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೯|೧೪ ಅಮೃತ ೧೬|೨೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ಪಾದ ೧:೪೭|೧೮; ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯಾ |