Date
21-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಮಕರಮಾಸ ೭ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಗುರುವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:3 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:21 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅಷ್ಟಮೀ ೨೦|೩ (ಗಂ. 15-4) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೪೫|೫೪ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅಶ್ವಿನೀ ೨೦|೪೨ (ಗಂ.15-19) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸಾಧ್ಯ ೩೪|೩೫ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬವ ೨೦|೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬವ ೨೦|೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೯|೪೩ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೯|೩ ಅಮೃತ ೦|೫೧ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಕುಂಭಾಯ೧೮|೩; ಶೂತಿ |
|