ತಾರೀಕು |
18-Jan-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಶೋಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಮಕರಮಾಸ ೩ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
7.02 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
6.18 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಅಷ್ಟಮೀ ೪೩|೫೦ (ಘಂ. 24-34) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨೮|೩೩ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ರೇವತಿ ೨|೧೪ (ಘಂ.7-55) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅಶ್ವಿನೀ ೫೬|೫೪ (ಘಂ.29-47) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಸಿದ್ಧ ೨೯|೪೭ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಭದ್ರೆ ೧೬|೧೭ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೧|೨೫ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೩|೪೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೧೮|೨೨ |