Date
24-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಮಕರಮಾಸ ೧೦ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ರವಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:3 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:22 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಏಕಾದಶೀ ೩೫|೩೧ (ಗಂ. 21-15) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫೯|೪೧ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರೋಹಿಣಿ ೩೯|೨೮ (ಗಂ.22-50) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬ್ರಹ್ಮ ೩೭|೫೦ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೩|೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೩|೭ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೧೭|೩೬ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೨೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨|೧೪ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಶ್ರವಣ ಪಾದ ೧:೪|೯; ಸರ್ವೈಕಾ ಮನ್ವಾದಿ |
|