Menu

Loading Events

« All Events

ಚೌತಿ ೪೪|೨೦ (ಘಂ. 24-43)

January 3, 2025

© Mogeripanchangam All rights reserved
ತಾರೀಕು 3-Jan-25
ಸಂವತ್ಸರ: ಕ್ರೋಧಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:59 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಚೌತಿ ೪೪|೨೦ (ಘಂ. 24-43)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೨|೫೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೪೨|೯ (ಘಂ.23-50)
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ವಜ್ರ ೧೮|೪೩
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೧೬|೧೬
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩೧|೨೩ ಅಮೃತ ೧೭|೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ವಿನಾಯಕೀ

Details

Date:
January 3, 2025