© Mogeripanchangam |
All rights reserved |
ತಾರೀಕು |
16-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಮಕರಮಾಸ ೨ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
7:02 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: |
6:18 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ತದಿಗೆ ೫೨|೨೭ (ಘಂ. 28-0) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨೨|೪೪ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೧|೪೩ (ಘಂ.11-43) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೪೭|೩ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವಣಜೆ ೨೧|೩೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೬|೪೨ ಅಮೃತ ೧೧|೧೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
|