Date |
2-Dec-21 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಪ್ಲವ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ವೃಶ್ಚಿಕಮಾಸ ೧೬ |
ಋತು: |
ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6.42 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: |
5.56 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ತ್ರಯೋದಶೀ ೨೯|೩ (ಗಂ. 18-19) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಅನುರಾಧಾ ೫೪|೩೮ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಸ್ವಾತಿ ೨೦|೩೯ (ಗಂ.14-57) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ಶೋಭನ ೨೩|೫೯ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವಣಜೆ ೨೯|೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ವಣಜೆ ೨೯|೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: |
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೫|೪೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೮|೧೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ; ಯಮದಂಡ ಯೋಗ |