Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ನವಮೀ ೪೪|೩೭ (ಗಂ. 24-53)

January 26, 2022

Date 26-Jan-22
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮಕರಮಾಸ ೧೨
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7.3 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.23 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನವಮೀ ೪೪|೩೭ (ಗಂ. 24-53)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೭|೪೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸ್ವಾತಿ ೦|೮ (ಗಂ.7-6) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ:ವಿಶಾಖ ೫೬|೩೭ (ಗಂ.29-53)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೪೬|೧೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೧೭|೧೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೧೭|೧೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೪|೪೫ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೧|೧೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

Details

Date:
January 26, 2022