Date
7-Oct-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೦ |
|
ಋತು:
ಶರದ್ರುತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಬುಧವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:25 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:14 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪಂಚಮೀ ೧೦|೫ (ಗಂ. 10-27) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಹಸ್ತ ೪೨|೩೯ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರೋಹಿಣಿ ೨೭|೫೯ (ಗಂ.17-36) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವ್ಯತೀಪಾತ ೪೪|೧೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೧೦|೫ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೧೦|೫ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೬|೨೩ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೩|೨೩ ಅಮೃತ ೧೯|೯ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಹಸ್ತ ಪಾದ ೪:೩೧|೩೪; ಪಾತಶ್ರಾ |
|