Date
2-Dec-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ವೃಶ್ಚಿಕಮಾಸ ೧೬ |
|
ಋತು:
ಶರದ್ರುತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಬುಧವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:43 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
5:57 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೨೫|೯ (ಗಂ. 16-46) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅನುರಾಧಾ ೫೫|೪೯ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಮೃಗಶಿರ ೮|೨೪ (ಗಂ.10-4) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸಾಧ್ಯ ೧೨|೫೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೨೫|೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೨೫|೯ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨|೩೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೭|೧೪ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಾದ ೧:೫೪|೩೩; ದಗ್ಧಯೋಗ |
|