© Mogeripanchangam |
All rights reserved |
ತಾರೀಕು |
1-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: |
ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: |
ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೬ |
ಋತು: |
ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ |
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: |
ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: |
6:58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: |
6:10 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಬಿದಿಗೆ ೫೦|೩೨ (ಘಂ. 27-10) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೩|೩೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೪೫|೪ (ಘಂ.24-59) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವ್ಯಾಘಾತ ೨೯|೧೪ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ಬಾಲವ ೨೧|೨೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: |
ವಿಷ ೫|೬ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೭|೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧|೯ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೨:೧೭|೩೫; ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ; ಇಸವಿ 2025ನೇ ಕ್ರಿಸ್ತಾಬ್ಧಾರಂಭ:; ದಗ್ಧಯೋಗ
|