Date
11-Jun-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ವೃಷಭಮಾಸ ೨೮ |
|
ಋತು:
ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಗುರುವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:6 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:54 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಷಷ್ಠೀ ೪೦|೩೩ (ಗಂ. 22-19) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಮೃಗಶಿರ ೧೨|೪೪ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಧನಿಷ್ಠ ೩೦|೧೭ (ಗಂ.18-12) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವೈಧೃತಿ ೧೬|೩೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೯|೨೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೯|೨೯ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೭|೩೨ ಅಮೃತ ೨|೪೨ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಮೃಗಶಿರ ಪಾದ ೨:೩೧|೫೪; ದಗ್ಧಯೋಗ |
|