Menu

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ಸಪ್ತಮೀ ೧೨|೫೨ (ಘಂ. 12-9)

February 7, 2018

Date: 7-Feb-18
ಸಂವತ್ಸರ: ಹೇಮಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಮಕರಮಾಸ 24
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:29 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಪ್ತಮೀ ೧೨|೫೨ (ಘಂ. 12-9)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೨|೪೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸ್ವಾತಿ ೨೧|೨೭ (ಘಂ.15-35)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೧೭|೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೧೨|೫೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೭|೨೯ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೨|೩೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ತ್ರಾಸಷ್ಟ

Details

Date:
February 7, 2018