Loading view.
All Day
ಬಿದಿಗೆ ೨೭|೪೮ (ಗಂ. 17-42)
Date
26-Mar-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಮೀನಮಾಸ ೧೨ |
|
ಋತು:
ವಸಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಚೈತ್ರಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಗುರುವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:35 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:39 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೨೭|೪೮ (ಗಂ. 17-42) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೩೭|೧೮ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅಶ್ವಿನೀ ೬೦ (ದಿನಪೂರ್ತಿ) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಐಂದ್ರ ೨೦|೫೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೨೭|೪೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೨೭|೪೮ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೩೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೩|೪೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ವೈಶ್ರಾ |
|