Loading view.
All Day
ಅಷ್ಟಮೀ ೧೪|೫೭ (ಗಂ. 12-23)
Date
10-Oct-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨೩ |
|
ಋತು:
ಶರದ್ರುತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಅಧಿಕ ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:25 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:12 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅಷ್ಟಮೀ ೧೪|೫೭ (ಗಂ. 12-23) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಹಸ್ತ ೫೬|೧ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪುನರ್ವಸು ೩೬|೧೫ (ಗಂ.20-55) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶಿವ ೩೮|೨೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೧೪|೫೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೧೪|೫೭ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೫|೩೦ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೫೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೦|೨೬ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಚಿತ್ರಾ ಪಾದ ೧:೫೩|೩೯ |
|