Loading view.
All Day
ತ್ರಯೋದಶೀ ೪೨|೫ (ಗಂ. 23-53)
Date
26-Jan-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಮಕರಮಾಸ ೧೨ |
|
ಋತು:
ಹೇಮಂತ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಮಂಗಳವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
7:3 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:24 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತ್ರಯೋದಶೀ ೪೨|೫ (ಗಂ. 23-53) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶ್ರವಣ ೮|೫೨ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆರ್ದ್ರಾ ೪೮|೨೦ (ಗಂ.26-23) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವೈಧೃತಿ ೩೭|೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೧೦|೪೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೧೦|೪೮ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೬|೫೧ ಅಮೃತ ೨೧|೪೨ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ; ವೈಶ್ರಾ; ಯಮದಂಡ ಯೋಗ |
|