Loading view.
All Day
ಬಿದಿಗೆ ೪೩|೯ (ಗಂ. 24-13)
Date
13-Feb-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕುಂಭಮಾಸ ೧ |
|
ಋತು:
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾಘಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:58 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:30 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೪೩|೯ (ಗಂ. 24-13) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಧನಿಷ್ಠ ೩೧|೧೩ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶಥಭಿಷಾ ೧೯|೩೩ (ಗಂ.14-47) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶಿವ ೪೭|೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೧೨|೨೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೧೨|೨೬ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೭|೩೧ ಅಮೃತ ೧|೦ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |