Loading view.
All Day
ಬಿದಿಗೆ ೧೦|೧೪ (ಗಂ. 10-56)
Date
1-Mar-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕುಂಭಮಾಸ ೧೭ |
|
ಋತು:
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಚಂದ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:51 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:35 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೧೦|೧೪ (ಗಂ. 10-56) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶಥಭಿಷಾ ೪೩|೫೪ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಾ ೭|೪೩ (ಗಂ.9-56) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶೂಲ ೨೨|೨೫ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೧೦|೧೪ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೧೦|೧೪ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೭|೩೫ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೦|೫೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಶಥಭಿಷಾ ಪಾದ ೪:೧೪|೪೧ |
|