Loading view.
All Day
ಪಂಚಮೀ ೧೭|೪೦ (ಗಂ. 13-34)
Date
2-Apr-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಮೀನಮಾಸ ೧೯ |
|
ಋತು:
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶುಕ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:30 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:39 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪಂಚಮೀ ೧೭|೪೦ (ಗಂ. 13-34) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರೇವತಿ ೭|೧೬ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅನುರಾಧಾ ೯|೩೮ (ಗಂ.10-21) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸಿದ್ಧಿ ೩|೩೭ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ವ್ಯತೀಪಾತ ೫೨|೩೦ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೧೭|೪೦ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೧೭|೪೦ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೨|೪೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೪|೫೧ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪಾತಶ್ರಾ |
|