Loading view.
All Day
ಷಷ್ಠೀ ೧೨|೧ (ಗಂ. 11-18)
Date
3-Apr-21 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಮೀನಮಾಸ ೨೦ |
|
ಋತು:
ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:30 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:40 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಷಷ್ಠೀ ೧೨|೧ (ಗಂ. 11-18) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರೇವತಿ ೧೧|೪೨ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೫|೫೦ (ಗಂ.8-50) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವರೀಯಾನ್ ೪೮|೫೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೧೨|೧ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೧೨|೧ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೪|೪೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೬|೫೮ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ರೇವತಿ ಪಾದ ೨:೪೪|೩೫ |
|