Loading view.
All Day
ಪಂಚಮೀ ೧೪|೫ (ಗಂ. 12-39)
Date | 12-Jan-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೭ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7.1 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.15 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪಂಚಮೀ ೧೪|೫ (ಗಂ. 12-39) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨|೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಹುಬ್ಬ ೧೦|೪೨ (ಗಂ.11-17) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸೌಭಾಗ್ಯ ೭|೪೮ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೧೪|೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨|೩೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೯|೦ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |