Loading view.
All Day
ತದಿಗೆ ೩೩|೪೨ (ಗಂ. 20-14)
Date | 10-Mar-23 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೨೫ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.46 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.36 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತದಿಗೆ ೩೩|೪೨ (ಗಂ. 20-14) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೨|೧೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚಿತ್ರಾ ೫೭|೩೯ (ಗಂ.29-49) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವೃದ್ಧಿ ೩೨|೨೪ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಣಜೆ ೩|೨೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೬|೨೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೧|೩೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |