Loading view.
All Day
ಸಪ್ತಮೀ ೧೨|೩೪ (ಘಂ. 11-7)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 30-May-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ವೃಷಭಮಾಸ ೧೬ |
ಋತು: | ವಸಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ವೈಶಾಖಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:06 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:50 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೧೨|೩೪ (ಘಂ. 11-7) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರೋಹಿಣಿ ೨೧|೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೩|೭ (ಘಂ.7-20) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷಾ ೫೬|೧೨ (ಘಂ.28-34) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವೈಧೃತಿ ೩೭|೬ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬವ ೧೨|೩೪ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೨೦|೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೦|೩೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |