Loading view.
All Day
ಪಾಡ್ಯ ೫೨|೧ (ಘಂ. 27-46)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 31-Dec-24 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೫ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:09 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪಾಡ್ಯ ೫೨|೧ (ಘಂ. 27-46) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೯|೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೪|೫೫ (ಘಂ.24-56) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧ್ರುವ ೩೩|೯ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ ೨೨|೧೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೮|೧೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೪|೪೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |