Loading view.
All Day
ತದಿಗೆ ೪೭|೫೭ (ಘಂ. 26-8)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 2-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:58 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:10 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತದಿಗೆ ೪೭|೫೭ (ಘಂ. 26-8) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೮|೧೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೪೪|೬ (ಘಂ.24-36) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಹರ್ಷಣ ೨೪|೨೩ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೧೯|೨೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೫|೫೦ ಅಮೃತ ೧೮|೪೦ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |