Loading view.
All Day
ಚತುರ್ದಶೀ ೫೩|೫೮ (ಘಂ. 28-36)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 12-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೭ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:01 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:15 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಚತುರ್ದಶೀ ೫೩|೫೮ (ಘಂ. 28-36) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೪|೨೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಮೃಗಶಿರ ೧೦|೩೯ (ಘಂ.11-16) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬ್ರಹ್ಮ ೬|೧ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೨೪|೫೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೪|೨೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೯|೩ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |