Loading view.
All Day
ಸಪ್ತಮೀ ೯|೧೩ (ಘಂ. 10-44)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 21-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ ೭ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:03 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:21 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೯|೧೩ (ಘಂ. 10-44) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೪೫|೪೪ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಚಿತ್ರಾ ೩೭|೩೫ (ಘಂ.22-5) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧೃತಿ ೪೯|೧೪ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬವ ೯|೧೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೪|೧೩ ಅಮೃತ ೧೮|೨೯ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |