Loading view.
All Day
ಅಷ್ಟಮೀ ೧೪|೩೯ (ಘಂ. 12-54)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 22-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ ೮ |
ಋತು: | ಹೇಮಂತ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:03 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:21 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಅಷ್ಟಮೀ ೧೪|೩೯ (ಘಂ. 12-54) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫೦|೨೦ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೪೪|೨ (ಘಂ.24-39) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶೂಲ ೫೦|೨೭ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೧೪|೩೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩೦|೨೨ ಅಮೃತ ೧೭|೫೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |