Loading view.
All Day
ಬಿದಿಗೆ ೨೨|೨೯ (ಘಂ. 16-1)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 31-Jan-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮಕರಮಾಸ ೧೭ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 7:02 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:26 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬಿದಿಗೆ ೨೨|೨೯ (ಘಂ. 16-1) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೩೧|೩೮ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೧|೫೭ (ಘಂ.7-48) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶತಭಿಷಾ ೫೭|೨೫ (ಘಂ.30-0) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವರೀಯಾನ್ ೨೭|೧೨ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೨೨|೨೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೮|೪೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೨|೩೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |