Menu

All Day

ಪಾಡ್ಯ ೩೦|೫೮ (ಘಂ. 19-21)

© Mogeripanchangam All rights reserved
ತಾರೀಕು 13-Feb-25
ಸಂವತ್ಸರ: ಕ್ರೋಧಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕುಂಭಮಾಸ ೧
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: 6:30 PM
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೩೦|೫೮ (ಘಂ. 19-21)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೩೧|೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಮಘಾ ೩೩|೪೩ (ಘಂ.20-27)
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಶೋಭನ ೦|೫೧ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ಅತಿಗಂಡ  ೫೮|೫೧
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೦|೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨|೧ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೬|೯ ಅಮೃತ ೨೭|೨೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: