Loading view.
All Day
ಪಂಚಮೀ ೪೭|೫೨ (ಘಂ. 26-5)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 17-Feb-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕುಂಭಮಾಸ ೫ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಮಾಘಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:57 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:32 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಪಂಚಮೀ ೪೭|೫೨ (ಘಂ. 26-5) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೪೯|೧೭ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಚಿತ್ರಾ ೫೫|೪೪ (ಘಂ.29-14) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಶೂಲ ೧|೦ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೧೫|೧೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೧|೨೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೮|೫೯ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |