Loading view.
All Day
ಅಷ್ಟಮೀ ೪೪|೩೬ (ಘಂ. 24-28)
© Mogeripanchangam | All rights reserved |
ತಾರೀಕು | 22-Mar-25 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಕ್ರೋಧಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಮೀನಮಾಸ ೮ |
ಋತು: | ಶಿಶಿರ್ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಫಾಲ್ಗುಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:38 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ತ ಸಮಯ: | 6:38 PM |
ತಿಥಿ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಅಷ್ಟಮೀ ೪೪|೩೬ (ಘಂ. 24-28) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ (ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ) ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೧೮|೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೪೦|೫೮ (ಘಂ.23-1) |
ಯೋಗ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವ್ಯತೀಪಾತ ೨೦|೧೯ |
ಕರಣ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೧೩|೪೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ | ವಿಗಳಿಗೆ: | ವಿಷ ಶೇಷ ೩|೦ ಅಮೃತ ೨೪|೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |