Loading view.
ಸಪ್ತಮೀ ೨೫|೫೧ (ಗಂ. 16-39)
Date | 7-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೧ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:19 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:53 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೨೫|೫೧ (ಗಂ. 16-39) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೩|೭ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೫೧|೪೭ (ಗಂ.27-1) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶುಭ ೩೬|೪೧ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಣಜೆ ೨೫|೫೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೭|೪೭ ಅಮೃತ ೩೦|೪೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪಾದ ೨:೨೬|೧೫ |
ಅಷ್ಟಮೀ ೨೧|೪೧ (ಗಂ. 15-0)
Date | 8-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೨ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:53 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅಷ್ಟಮೀ ೨೧|೪೧ (ಗಂ. 15-0) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೭|೨೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಶಾಖ ೪೯|೫೭ (ಗಂ.26-18) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶುಕ್ಲ ೩೦|೫೦ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬವ ೨೧|೪೧ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೫|೧೭ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೮|೨೧ ಅಮೃತ ೨೮|೩೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ನವಮೀ ೧೮|೨೭ (ಗಂ. 13-42)
Date | 9-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೩ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:52 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ನವಮೀ ೧೮|೨೭ (ಗಂ. 13-42) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೨೧|೪೩ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅನುರಾಧಾ ೪೯|೭ (ಗಂ.25-58) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬ್ರಹ್ಮ ೨೫|೪೫ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೧೮|೨೭ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ಶೇಷ ೩|೪೨ ಅಮೃತ ೨೩|೨೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ವರಲಕ್ಷ್ಮೀವ್ರ |
ದಶಮೀ ೧೬|೧೭ (ಗಂ. 12-50)
Date | 10-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೪ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:52 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ದಶಮೀ ೧೬|೧೭ (ಗಂ. 12-50) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೨೬|೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೪೯|೨೪ (ಗಂ.26-5) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಐಂದ್ರ ೨೧|೩೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೧೬|೧೭ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೩|೫ ಅಮೃತ ೨೭|೧೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪಾದ ೩:೫೫|೩೪; ವೈಶ್ರಾ; ದಧಿವ್ರರಂ |
ಏಕಾದಶೀ ೧೫|೧೮ (ಗಂ. 12-27)
Date | 11-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೫ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:52 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಏಕಾದಶೀ ೧೫|೧೮ (ಗಂ. 12-27) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೩೦|೧೯ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೫೦|೫೬ (ಗಂ.26-42) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವೈಧೃತಿ ೧೮|೨೦ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ ೧೫|೧೮ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೯|೪೬ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩|೪ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಗ಼ುರುವಕ್ರಾತ್ಯಾ;ಸರ್ವೈಕಾ; ಯಮಕಂಟಕ ಯೋಗ |
ದ್ವಾದಶೀ ೧೫|೩೬ (ಗಂ. 12-34)
Date | 12-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೬ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:51 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ದ್ವಾದಶೀ ೧೫|೩೬ (ಗಂ. 12-34) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೩೪|೩೭ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೩|೪೧ (ಗಂ.27-48) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೬|೬ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೧೫|೩೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೫|೫೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೯|೪೫ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಚಂದ್ರಪ್ರದೋಷ; ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ; ನಾಶ ಯೋಗ |
ತ್ರಯೋದಶೀ ೧೭|೧೦ (ಗಂ. 13-12)
Date | 13-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೭ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:50 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತ್ರಯೋದಶೀ ೧೭|೧೦ (ಗಂ. 13-12) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೩೮|೫೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫೭|೪೧ (ಗಂ.29-24) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪ್ರೀತಿ ೧೪|೫೪ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೧೭|೧೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೪|೫೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೯|೧೩ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಚತುರ್ದಶೀ ೧೯|೫೬ (ಗಂ. 14-18)
Date | 14-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೮ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:20 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:50 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚತುರ್ದಶೀ ೧೯|೫೬ (ಗಂ. 14-18) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೪೩|೧೩ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೬೦(ದಿನಪೂರ್ತಿ) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೧೪|೩೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಣಜೆ ೧೯|೫೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೮|೨೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩|೧೧ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪಾದ ೪:೨೪|೩೬; ಚಾಂದ್ರರುಗುಪಾಕರ್ಮ |
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೨೩|೪೬ (ಗಂ. 15-51)
Date | 15-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೨೯ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:21 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:50 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೨೩|೪೬ (ಗಂ. 15-51) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೪೭|೩೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶ್ರವಣ ೨|೪೩ (ಗಂ.7-26) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸೌಭಾಗ್ಯ ೧೫|೯ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬವ ೨೩|೪೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೦|೫೬ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೮|೪೬ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಯಜುರುಪಾಕರ್ಮ; ರಕ್ಷಾಬಂಧ; ಶೂತಿ |
ಪಾಡ್ಯ ೨೮|೨೨ (ಗಂ. 17-41)
Date | 16-Aug-19 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ವಿಕಾರಿ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ಕರ್ಕಟಕಮಾಸ ೩೦ |
ಋತು: | ವರ್ಷ ಋತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6:21 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6:49 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪಾಡ್ಯ ೨೮|೨೨ (ಗಂ. 17-41) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಶ್ಲೇಷಾ ೫೧|೫೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೮|೩೬ (ಗಂ.9-47) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶೋಭನ ೧೬|೧೮ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೨೮|೨೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೨೮|೩೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೫೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |