Menu

ತ್ರಯೋದಶೀ ೧೨|೫೧ (ಗಂ. 12-2)

Date 24-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೮
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:54 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:4 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೧೨|೫೧ (ಗಂ. 12-2)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೩೩|೩೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅನುರಾಧಾ ೨೫|೫೭ (ಗಂ.17-16)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೂಲ ೪೮|೧೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೧೨|೫೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೧|೪೦ ಅಮೃತ ೦|೪೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಚತುರ್ದಶೀ ೧೦|೧ (ಗಂ. 10-55)

Date 25-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೯
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:55 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:5 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೧೦|೧ (ಗಂ. 10-55)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೩೮|೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೨೪|೫೮ (ಗಂ.16-54)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೪೩|೨೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಕುನಿ ೧೦|೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೬|೫೬ ಅಮೃತ ೩|೧೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೮|೧೮ (ಗಂ. 10-14)

Date 26-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೦
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:55 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:6 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೮|೧೮ (ಗಂ. 10-14)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೪೨|೪೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೨೫|೩ (ಗಂ.16-56)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೃದ್ಧಿ ೩೯|೨೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನಾಗವಾನ್ ೮|೧೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೧|೨೮ ಅಮೃತ ೮|೫೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮೂಲ ಪಾದ ೪:೨೯|೧೦; ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಂ; ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ

ಪಾಡ್ಯ ೭|೪೯ (ಗಂ. 10-3)

Date 27-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೧
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:56 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:7 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೭|೪೯ (ಗಂ. 10-3)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೪೭|೨೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೬|೨೩ (ಗಂ.17-29)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧ್ರುವ  ೩೬|೩೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೭|೪೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೯|೮ ಅಮೃತ ೧೪|೧
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಬಿದಿಗೆ ೮|೩೭ (ಗಂ. 10-22)

Date 28-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೨
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:56 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:7 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೮|೩೭ (ಗಂ. 10-22)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೫೧|೫೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨೮|೫೬ (ಗಂ.18-30)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವ್ಯಾಘಾತ ೩೪|೩೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೮|೩೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೧|೩೧ ಅಮೃತ ೧೨|೯
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ತದಿಗೆ ೧೦|೪೧ (ಗಂ. 11-13)

Date 29-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೩
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:57 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:8 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೧೦|೪೧ (ಗಂ. 11-13)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೫೬|೩೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೩೨|೪೩ (ಗಂ.20-2)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹರ್ಷಣ ೩೩|೩೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೧೦|೪೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೫|೩೦ ಅಮೃತ ೪|೫೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೧:೪೪|೩೧; ವಿನಾಯಕೀ

ಚೌತಿ ೧೩|೫೯ (ಗಂ. 12-32)

Date 30-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೪
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:57 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:8 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚೌತಿ ೧೩|೫೯ (ಗಂ. 12-32)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧|೧೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೩೭|೩೭ (ಗಂ.21-59)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಜ್ರ ೩೩|೩೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೧೩|೫೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೯|೧೯ ಅಮೃತ ೯|೨೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ಪಂಚಮೀ ೧೮|೧೮ (ಗಂ. 14-16)

Date 31-Dec-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೫
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:57 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:8 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಂಚಮೀ ೧೮|೧೮ (ಗಂ. 14-16)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫|೪೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೪೩|೨೨ (ಗಂ.24-17)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಿದ್ಧಿ ೩೪|೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೧೮|೧೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ಶೇಷ ೧|೪೦ ಅಮೃತ ೨೩|೩೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪಾತಾಶ್ರಾ; ಶೂತಿ; ದಗ್ಧಯೋಗ

ಷಷ್ಠೀ  ೨೩|೨೧ (ಗಂ. 16-18)

Date 1-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೬
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:9 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಷಷ್ಠೀ  ೨೩|೨೧ (ಗಂ. 16-18)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೦|೨೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೪೯|೪೩ (ಗಂ.26-51)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವ್ಯತೀಪಾತ ೩೫|೧೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೩|೨೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧|೧ ಅಮೃತ ೨೭|೩೫
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೨:೫೯|೪೭

ಸಪ್ತಮೀ ೨೮|೪೫ (ಗಂ. 18-28)

Date 2-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೭
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:10 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಪ್ತಮೀ ೨೮|೪೫ (ಗಂ. 18-28)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೧೫|೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೬|೧೪ (ಗಂ.29-27)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವರೀಯಾನ್ ೩೬|೨೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೨೮|೪೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೬|೨೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೪|೫೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಬುಧ್ಧ ಜ