Loading view.
ತ್ರಯೋದಶೀ ೩೭|೫೦ (ಗಂ. 21-27)
Date
1-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೧೬ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:19 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:56 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತ್ರಯೋದಶೀ ೩೭|೫೦ (ಗಂ. 21-27) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪುಷ್ಯ ೫೦|೩೩ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಮೂಲ ೩|೧೨ (ಗಂ.7-35) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವೈಧೃತಿ ೧೨|೩೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೯|೧೫ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೯|೧೫ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೬|೫೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೯|೬ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಅಗಸ್ತೋದಯ; ಶನಿಪ್ರದೋಷ |
|
ಚತುರ್ದಶೀ ೩೫|೪೭ (ಗಂ. 20-37)
Date
2-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೧೭ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ರವಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:19 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:55 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಚತುರ್ದಶೀ ೩೫|೪೭ (ಗಂ. 20-37) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪುಷ್ಯ ೫೪|೫೦ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨|೨೩ (ಗಂ.7-16) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ್ಕಂಭ ೮|೨ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೬|೩೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೬|೩೯ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೨|೨೬ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೫|೯ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೩೪|೫೭ (ಗಂ. 20-17)
Date
3-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೧೮ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಚಂದ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:19 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:55 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೩೪|೫೭ (ಗಂ. 20-17) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪುಷ್ಯ ೫೯|೭ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨|೪೧ (ಗಂ.7-23) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪ್ರೀತಿ ೪|೨೧ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೫|೧೩ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೫|೧೩ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೧೨|೫೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೬|೩ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪಾದ ೧:೧೨|೨೦; ಯಜುರುಪಾಕರ್ಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧ; ಮೃತು ಯೋಗ |
|
ಪಾಡ್ಯ ೩೫|೨೩ (ಗಂ. 20-28)
Date
4-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೧೯ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಮಂಗಳವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:19 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:54 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪಾಡ್ಯ ೩೫|೨೩ (ಗಂ. 20-28) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೩|೨೫ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶ್ರವಣ ೪|೧೩ (ಗಂ.8-0) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೧|೪೦ ಉಪರಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ೫೮|೧೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೫|೧ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಾಲವ ೫|೧ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೧೪|೩೯ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೮|೨೦ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಚಾಂದ್ರರುಗುಪಾಕರ್ಮ; ಮೃತು ಯೋಗ |
|
ಬಿದಿಗೆ ೩೭|೫ (ಗಂ. 21-9)
Date
5-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೨೦ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಬುಧವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:19 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:53 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬಿದಿಗೆ ೩೭|೫ (ಗಂ. 21-9) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೭|೪೨ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಧನಿಷ್ಠ ೭|೦ (ಗಂ.9-7) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶೋಭನ ೫೯|೧೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೬|೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತೈತಿಲೆ ೬|೬ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೬|೧೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೦|೨೪ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಪ್ರಾಕ್ ಬುಧಾಸ್ತಂ; ದಗ್ಧಯೋಗ |
|
ತದಿಗೆ ೩೯|೫೯ (ಗಂ. 22-18)
Date
6-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೨೧ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಗುರುವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:19 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:53 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ತದಿಗೆ ೩೯|೫೯ (ಗಂ. 22-18) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೨|೦ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶಥಭಿಷಾ ೧೦|೫೮ (ಗಂ.10-42) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅತಿಗಂಡ ೫೯|೨೯ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೮|೨೫ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಣಜೆ ೮|೨೫ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೮|೧೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೨|೫೬ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪಾದ ೨:೪೧|೫೭ |
|
ಚೌತಿ ೪೩|೫೨ (ಗಂ. 23-52)
Date
7-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೨೨ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶುಕ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:20 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:53 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಚೌತಿ ೪೩|೫೨ (ಗಂ. 23-52) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೬|೧೮ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೧೬|೧ (ಗಂ.12-44) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸುಕರ್ಮ ೬೦|(ದಿನಪೂರ್ತಿ) |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬವ ೧೧|೫೦ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಬವ ೧೧|೫೦ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೦|೫೭ ಅಮೃತ ೦ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಸಂಚ ಚಂದ್ರೋದಯ:೩೭|೫೫ (ಗಂ. 21-30) |
|
ಪಂಚಮೀ ೪೮|೩೧ (ಗಂ. 25-44)
Date
8-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೨೩ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಶನಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:20 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:53 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಪಂಚಮೀ ೪೮|೩೧ (ಗಂ. 25-44) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೨೦|೩೬ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೨೧|೫೪ (ಗಂ.15-5) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸುಕರ್ಮ ೦|೨೨ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೧೬|೮ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಕೌಲವ ೧೬|೮ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೩|೪೩ ಅಮೃತ ೮|೪೮ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |
ಷಷ್ಠೀ ೫೩|೩೩ (ಗಂ. 27-45)
Date
9-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೨೪ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ರವಿವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:20 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:52 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಷಷ್ಠೀ ೫೩|೩೩ (ಗಂ. 27-45) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೨೪|೫೪ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ರೇವತಿ ೨೮|೧೮ (ಗಂ.17-39) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಧೃತಿ ೧|೪೭ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೨೧|೦ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಗರಜೆ ೨೧|೦ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೦ ಅಮೃತ ೨೧|೪೫ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
| |
ಸಪ್ತಮೀ ೫೮|೩೨ (ಗಂ. 29-44)
Date
10-Aug-20 |
|
ಸಂವತ್ಸರ:
ಶಾರ್ವರಿ |
|
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ:
ಕರ್ಕಾಟಕಮಾಸ ೨೫ |
|
ಋತು:
ವರ್ಷ ಋತು |
|
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
|
ವಾರ:
ಚಂದ್ರವಾರ |
|
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ:
6:20 AM |
|
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ:
6:52 PM |
|
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಸಪ್ತಮೀ ೫೮|೩೨ (ಗಂ. 29-44) |
|
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ೨೯|೧೨ |
|
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಅಶ್ವಿನೀ ೩೪|೫೧ (ಗಂ.20-16) |
|
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಶೂಲ ೩|೨೬ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೨೬|೪ |
|
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ಭದ್ರೆ ೨೬|೪ |
|
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ:
ವಿಷ ೨೩|೪೪ ಅಮೃತ ೧೪|೫೨ |
|
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:
ಆಶ್ಲೇಷಾ ಪಾದ ೩:೧೧|೧೬ |
|