Menu

ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೧|೩೨ (ಗಂ. 27-34)

Date 3-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೮
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:58 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:10 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೧|೩೨ (ಗಂ. 27-34)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೦|೪೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅನುರಾಧಾ ೧೩|೨೧ (ಗಂ.12-18)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೫೦|೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೧|೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೨೧|೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೭|೨೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೨೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ

ಚತುರ್ದಶೀ ೫೩|೩೩ (ಗಂ. 28-24)

Date 4-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:59 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೫೩|೩೩ (ಗಂ. 28-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೫|೨೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೧೫|೫೫ (ಗಂ.13-21)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೃದ್ಧಿ ೪೮|೩೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೨|೨೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೨|೨೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೭|೩೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩೧|೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೫೯|೪೨;ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೫೬|೪೬ (ಗಂ. 29-42)

Date 5-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೦
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:12 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೫೬|೪೬ (ಗಂ. 29-42)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೦|೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೧೯|೪೨ (ಗಂ.14-52)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧ್ರುವ  ೪೭|೫೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುಷಾತ್ ೨೫|೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುಷಾತ್ ೨೫|೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೫|೫೭ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೪|೫೧ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೩|೧೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ದರ್ಶ:;ಅಮಾ

ಪಾಡ್ಯ ೬೦(ದಿನಪೂರ್ತಿ) (ದಿನಪೂರ್ತಿ)

Date 6-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೧
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:12 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೬೦(ದಿನಪೂರ್ತಿ) (ದಿನಪೂರ್ತಿ)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೪|೩೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೪|೩೪ (ಗಂ.16-49)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವ್ಯಾಘಾತ ೪೮|೧೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ೨೮|೪೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕಿಂಸ್ತುಘ್ನ೨೮|೪೮
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೫|೩೬ ಅಮೃತ ೫|೫೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಇಷ್ಟಿ:

ಪಾಡ್ಯ ೧|೧ (ಗಂ. 7-24)

Date 7-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೨
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೧|೧ (ಗಂ. 7-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೯|೧೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೩೦|೨೦ (ಗಂ.19-8)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹರ್ಷಣ ೪೯|೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೧|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೧|೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೧|೪೩ ಅಮೃತ ೬|೨೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮೃತು ಯೋಗ

ಬಿದಿಗೆ ೬|೧ (ಗಂ. 9-24)

Date 8-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೩
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೬|೧ (ಗಂ. 9-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೩|೫೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೩೬|೪೦ (ಗಂ.21-40)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಜ್ರ  ೫೦|೧೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೬|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೬|೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೭|೫೭ ಅಮೃತ ೨|೨೧
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೪:೧೫|೩;ಪ್ರಾಕ್ ಬುಧಾಸ್ತಂ;ಮೃತು ಯೋಗ

ತದಿಗೆ ೧೧|೨೭ (ಗಂ. 11-35)

Date 9-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೪
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:14 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೧೧|೨೭ (ಗಂ. 11-35)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೮|೨೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೪೩|೧೨ (ಗಂ.24-17)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಿದ್ಧಿ ೫೧|೩೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೧೧|೨೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೧೧|೨೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩೧|೫೩ ಅಮೃತ ೮|೨೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ವಿನಾಯಕೀ

ಚೌತಿ ೧೬|೪೯ (ಗಂ. 13-44)

Date 10-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೫
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚೌತಿ ೧೬|೪೯ (ಗಂ. 13-44)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೩|೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೪೯|೩೦ (ಗಂ.26-49)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವ್ಯತೀಪಾತ ೫೨|೪೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೧೬|೪೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೧೬|೪೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ಶೇಷ ೪|೨೨ ಅಮೃತ ೨೨|೧೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪಾತಾಶ್ರಾ;ಧನು:ವ್ಯತೀಪಾತ

ಪಂಚಮೀ ೨೧|೪೧ (ಗಂ. 15-41)

Date 11-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೬
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಂಚಮೀ ೨೧|೪೧ (ಗಂ. 15-41)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೭|೪೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೫೫|೯ (ಗಂ.29-4)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವರೀಯಾನ್ ೫೩|೧೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨೧|೪೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨೧|೪೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೪|೨೩ ಅಮೃತ ೨೬|೪೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ಪಾದ ೧:೩೦|೨೬

ಷಷ್ಠೀ  ೨೫|೪೬ (ಗಂ. 17-19)

Date 12-Jan-19
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಲಂಬಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೭
ಋತು: ಶಿಶಿರ್ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಷಷ್ಠೀ  ೨೫|೪೬ (ಗಂ. 17-19)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨|೧೬
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೯|೫೪ (ಗಂ.30-58)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪರಿಘ ೫೩|೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೫|೪೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೨೫|೪೬
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೭|೩೩ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೧|೩೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: