Menu

ನವಮೀ ೩೮|೫೮ (ಗಂ. 22-34)

Date 4-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೧೯
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:59 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನವಮೀ ೩೮|೫೮ (ಗಂ. 22-34)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೪|೧೩
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರೇವತಿ ೨|೩೨ (ಗಂ.7-59)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಿವ ೩೮|೩೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೬|೩೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೨|೧೬ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೪|೩೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ದಗ್ಧಯೋಗ

ದಶಮೀ ೪೨|೫೯ (ಗಂ. 24-10)

Date 5-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೦
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6:59 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:11 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದಶಮೀ ೪೨|೫೯ (ಗಂ. 24-10)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೨೮|೫೦
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಶ್ವಿನೀ ೮|೧೧ (ಗಂ.10-15)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಿದ್ಧ ೩೮|೪೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೧೧|೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩|೧೯ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೬|೩೮
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೩:೧೫|೩

ಏಕಾದಶೀ ೪೫|೫೩ (ಗಂ. 25-21)

Date 6-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೧
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:12 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಏಕಾದಶೀ ೪೫|೫೩ (ಗಂ. 25-21)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೩|೨೬
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭರಣೀ ೧೨|೫೫ (ಗಂ.12-10)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಾಧ್ಯ ೩೮|೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೧೪|೩೫
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೪|೨೧ ಅಮೃತ ೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ; ಸರ್ವೈಕಾ; ಮನ್ವಾದಿ; ದಗ್ಧಯೋಗ

ದ್ವಾದಶೀ ೪೭|೩೪ (ಗಂ. 26-1)

Date 7-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೨
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದ್ವಾದಶೀ ೪೭|೩೪ (ಗಂ. 26-1)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೩೮|೩
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೃತಿಕಾ ೧೬|೩೨ (ಗಂ.13-36)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶುಭ ೩೬|೩೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೧೬|೫೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೮|೩೬ ಅಮೃತ ೬|೧೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ತ್ರಯೋದಶೀ ೪೭|೫೫ (ಗಂ. 26-10)

Date 8-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೩
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:0 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:13 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೪೭|೫೫ (ಗಂ. 26-10)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೨|೩೯
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರೋಹಿಣಿ ೧೮|೫೫ (ಗಂ.14-34)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶುಕ್ಲ ೩೪|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧೭|೫೩
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೫|೭ ಅಮೃತ ೮|೪೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೯|೪೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ಪಾದ ೪:೩೦|೨೪; ಪಕ್ಷಪ್ರದೋಷ

ಚತುರ್ದಶೀ ೪೭|೧ (ಗಂ. 25-49)

Date 9-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೪
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:14 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೪೭|೧ (ಗಂ. 25-49)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೪೭|೧೬
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೃಗಶಿರ ೨೦|೩ (ಗಂ.15-2)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬ್ರಹ್ಮ ೩೦|೩೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೧೭|೩೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೩|೫೦ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೮|೨೯
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಪ್ರಾಗ್ಗುರೋದಯ:; ಮೃತು ಯೋಗ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೪೪|೫೬ (ಗಂ. 24-59)

Date 10-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೫
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೪೪|೫೬ (ಗಂ. 24-59)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೧|೫೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಆರ್ದ್ರಾ ೧೯|೫೯ (ಗಂ.15-0)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಐಂದ್ರ ೨೬|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೧೬|೬
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೩|೪೬ ಅಮೃತ ಶೇಷ ೦|೩೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ವೈಶ್ರಾ; ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ

ಪಾಡ್ಯ ೪೧|೪೬ (ಗಂ. 23-43)

Date 11-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೬
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೪೧|೪೬ (ಗಂ. 23-43)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೫೬|೨೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪುನರ್ವಸು ೧೮|೪೯ (ಗಂ.14-32)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೈಧೃತಿ ೨೦|೪೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೧೩|೨೯
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೨|೨೦ ಅಮೃತ ೧೭|೩೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ಪಾದ ೧:೪೫|೪೭

ಬಿದಿಗೆ ೩೭|೪೩ (ಗಂ. 22-6)

Date 12-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೭
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಿದಿಗೆ ೩೭|೪೩ (ಗಂ. 22-6)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೧|೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪುಷ್ಯ ೧೬|೪೨ (ಗಂ.13-41)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೪|೩೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೯|೫೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೨೩|೪೧ ಅಮೃತ ೬|೨೮
ದಿನದ ವಿಶೇಷ:

ತದಿಗೆ ೩೨|೫೪ (ಗಂ. 20-10)

Date 13-Jan-20
ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಧನುರ್ಮಾಸ ೨೮
ಋತು: ಹೇಮಂತ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಪೌಷಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 7:1 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6:15 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತದಿಗೆ ೩೨|೫೪ (ಗಂ. 20-10)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫|೪೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೩|೪೮ (ಗಂ.12-32)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪ್ರೀತಿ ೭|೫೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಣಜೆ ೫|೨೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧೮|೫೧ ಅಮೃತ ೧೮|೧೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಸಂಚ ಚಂದ್ರೋದಯ:೩೫|೩೩ (ಗಂ. 21-8)