Menu

ಷಷ್ಠೀ  ೩೩|೧೦ (ಗಂ. 19-39)

Date 12-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಸಿಂಹಮಾಸ ೨೬
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.32 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಷಷ್ಠೀ  ೩೩|೧೦ (ಗಂ. 19-39)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಬ್ಬ ೫೧|೧೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಶಾಖ ೧೬|೪೫ (ಗಂ.13-5)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವೈಧೃತಿ ೨೩|೨೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೬|೧೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೬|೧೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೮|೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ನಾಶ ಯೋಗ

ಸಪ್ತಮೀ ೨೭|೫ (ಗಂ. 17-13)

Date 13-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಸಿಂಹಮಾಸ ೨೭
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.31 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸಪ್ತಮೀ ೨೭|೫ (ಗಂ. 17-13)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಬ್ಬ ೫೫|೩೫
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅನುರಾಧಾ ೧೨|೩೬ (ಗಂ.11-25)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೫|೩೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೦|೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೦|೭
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೫|೩೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೭|೩೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಜ್ಯೇಷ್ಟಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರ; ತಿದ್ವ

ಅಷ್ಟಮೀ ೨೧|೧ (ಗಂ. 14-47)

Date 14-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಸಿಂಹಮಾಸ ೨೮
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.30 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅಷ್ಟಮೀ ೨೧|೧ (ಗಂ. 14-47)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಬ್ಬ ೫೯|೫೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೮|೨೬ (ಗಂ.9-45)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪ್ರೀತಿ ೭|೫೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೨೧|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬವ ೨೧|೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೭|೪ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೯|೧೦
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಾ ಪಾದ ೧:೦|೨೬

ನವಮೀ ೧೫|೧೨ (ಗಂ. 12-27)

Date 15-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಸಿಂಹಮಾಸ ೨೯
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಬುಧವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.29 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ನವಮೀ ೧೫|೧೨ (ಗಂ. 12-27)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೪|೨೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಮೂಲ ೪|೨೭ (ಗಂ.8-9)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೦|೨೨ ಉಪರಿ ಯೋಗ:ಸೌಭಾಗ್ಯ ೫೨|೪೫
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧೫|೧೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಕೌಲವ ೧೫|೧೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೨೬|೫೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೯|೧೬
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಕೇದಾರವ್ರತ; ಯಮದಂಡ ಯೋಗ

ದಶಮೀ ೯|೫೦ (ಗಂ. 10-19)

Date 16-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಸಿಂಹಮಾಸ ೩೦
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.29 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದಶಮೀ ೯|೫೦ (ಗಂ. 10-19)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೮|೪೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೦|೫೩ (ಗಂ.6-44) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೫೭|೧ (ಗಂ.28-49)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೋಭನ ೪೬|೧೯
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೯|೫೦
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗರಜೆ ೯|೫೦
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೯|೪೯ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೨|೨೨
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಕ್ಷೀರವ್ರರಂ; ವಾಮನ ಜ

ಏಕಾದಶೀ ೫|೪ (ಗಂ. 8-24)

Date 17-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಸಿಂಹಮಾಸ ೩೧
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.28 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಏಕಾದಶೀ ೫|೪ (ಗಂ. 8-24)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೧೩|೭
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶ್ರವಣ ೫೫|೪೦ (ಗಂ.28-39)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಅತಿಗಂಡ  ೪೦|೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೫|೪
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೫|೪
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೭|೨೮ ಅಮೃತ ೨೩|೪
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಾ ಪಾದ ೨ಕನ್ಯಾ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ:೨೫|೩೫; ಸರ್ವೈಕಾ; ಪರಿವರ್ತನೈಕಾ

ದ್ವಾದಶೀ ೧|೬ (ಗಂ. 6-49) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೭|೦ (ಗಂ.29-11)

Date 18-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೧
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.27 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ದ್ವಾದಶೀ ೧|೬ (ಗಂ. 6-49) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶೀ ೫೭|೦ (ಗಂ.29-11)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೧೭|೩೧
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧನಿಷ್ಠ ೫೪|೨೨ (ಗಂ.28-7)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಸುಕರ್ಮ  ೩೪|೩೮
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೧|೬
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೧|೬
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೫|೨೨ ಅಮೃತ ೨೮|೪೮
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಶನಿಪ್ರದೋಷ

ಚತುರ್ದಶೀ ೫೬|೧೨ (ಗಂ. 28-51)

Date 19-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೨
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ರವಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.26 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಚತುರ್ದಶೀ ೫೬|೧೨ (ಗಂ. 28-51)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೨೧|೫೪
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶಥಭಿಷಾ ೫೪|೯ (ಗಂ.28-2)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಧೃತಿ ೩೦|೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೫೬|೧೨
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ತೈತಿಲೆ ೫೬|೧೨
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೨|೧೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೫|೫೭
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಅನಂತವ್ರತ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೫೫|೩೨ (ಗಂ. 28-35)

Date 20-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೩
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಚಂದ್ರವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.23 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.26 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಹುಣ್ಣಿಮೆ ೫೫|೩೨ (ಗಂ. 28-35)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೨೬|೧೮
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೫೫|೮ (ಗಂ.28-26)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಶೂಲ ೨೬|೧೭
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೫|೪೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಭದ್ರೆ ೨೫|೪೩
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೦|೧೬ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೪|೩೧
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಉತ್ತರಾ ಪಾದ ೩:೫೦|೧೬

ಪಾಡ್ಯ ೫೬|೮ (ಗಂ. 28-51)

Date 21-Sep-21
ಸಂವತ್ಸರ: ಪ್ಲವ
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: ಕನ್ಯಾಮಾಸ ೪
ಋತು: ವರ್ಷ ಋತು
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ
ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: 6.24 AM
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: 6.26 PM
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಪಾಡ್ಯ ೫೬|೮ (ಗಂ. 28-51)
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಾ ೩೦|೪೨
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಉತ್ತರಭಾದ್ರಾ ೫೭|೨೧ (ಗಂ.29-20)
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಗಂಡ ೨೩|೩೩
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨೫|೪೧
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ಬಾಲವ ೨೫|೪೧
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: ವಿಷ ೧೯|೫೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೪|೪೩
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಮಹಾಲಯಪಕ್ಷ; ಯಮಕಂಟಕ ಯೋಗ