Loading view.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೨೪|೪೪ (ಗಂ. 16-20)
Date | 25-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೭ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಅಶ್ವಯುಜಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.27 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.3 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ೨೪|೪೪ (ಗಂ. 16-20) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೦|೫೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚಿತ್ರಾ ೨೨|೨ (ಗಂ.15-15) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ್ಕಂಭ ೧೯|೪೩ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ನಾಗವಾನ್ ೨೪|೪೪ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೬|೫೯ ಅಮೃತ ೬|೨ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೩೦|೪೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಗೊಪೂಜಾ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಂ |
ಪಾಡ್ಯ ೨೨|೨೬ (ಗಂ. 15-25)
Date | 26-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೮ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.27 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.3 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪಾಡ್ಯ ೨೨|೨೬ (ಗಂ. 15-25) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೫|೨೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೨೧|೨೭ (ಗಂ.15-1) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪ್ರೀತಿ ೧೫|೪ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬವ ೨೨|೨೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೬|೯ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೯|೩೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ; ಬಲಿಪ್ರ |
ಬಿದಿಗೆ ೧೯|೬ (ಗಂ. 14-6)
Date | 27-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೯ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.28 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.3 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಿದಿಗೆ ೧೯|೬ (ಗಂ. 14-6) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೯|೫೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಶಾಖ ೧೯|೪೮ (ಗಂ.14-23) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ೯|೩೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಕೌಲವ ೧೯|೬ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೦|೨೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೩|೩೦ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಯಮ ದ್ವಿತೀಯಾ |
ತದಿಗೆ ೧೪|೫೨ (ಗಂ. 12-24)
Date | 28-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೦ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶುಕ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.28 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.2 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತದಿಗೆ ೧೪|೫೨ (ಗಂ. 12-24) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೧೪|೨೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅನುರಾಧಾ ೧೭|೧೭ (ಗಂ.13-22) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸೌಭಾಗ್ಯ ೩|೨೩ ಉಪರಿ ಯೋಗ: ಶೋಭನ ೫೩|೧೦ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೧೪|೫೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೧|೩೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೪|೨೩ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಸ್ವಾತಿ ಪಾದ ೨:೮|೩೯; ವಿನಾಯಕೀ |
ಚೌತಿ ೯|೫೫ (ಗಂ. 10-26)
Date | 29-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೧ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಶನಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.28 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.2 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಚೌತಿ ೯|೫೫ (ಗಂ. 10-26) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೧೮|೫೧ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಜ್ಯೇಷ್ಠ ೧೪|೪ (ಗಂ.12-5) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅತಿಗಂಡ ೪೯|೧೪ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ ೯|೫೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩|೫೭ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೬|೨೭ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ಪಂಚಮೀ ೪|೨೫ (ಗಂ. 8-15) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠೀ ೫೪|೯ (ಗಂ.28-8)
Date | 30-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೨ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ರವಿವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.29 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.2 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪಂಚಮೀ ೪|೨೫ (ಗಂ. 8-15) ಉಪರಿ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠೀ ೫೪|೯ (ಗಂ.28-8) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೨೩|೨೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಮೂಲ ೧೦|೨೦ (ಗಂ.10-37) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸುಕರ್ಮ ೪೧|೩೫ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೪|೨೫ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೬|೩೫ ರಾತ್ರಿ ವಿಷ ೩|೫೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೨೬|೧೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಯಮಕಂಟಕ ಯೋಗ |
ಸಪ್ತಮೀ ೫೨|೩೪ (ಗಂ. 27-30)
Date | 31-Oct-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೩ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಚಂದ್ರವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.29 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.1 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸಪ್ತಮೀ ೫೨|೩೪ (ಗಂ. 27-30) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೨೭|೫೨ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಪೂರ್ವಾಷಾಡ ೬|೧೫ (ಗಂ.8-59) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಧೃತಿ ೩೩|೪೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗರಜೆ ೨೩|೧೨ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೨೪|೫೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೧೮|೧೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಸ್ವಾತಿ ಪಾದ ೩:೨೮|೧೪; ನಾಶ ಯೋಗ |
ಅಷ್ಟಮೀ ೪೬|೪೦ (ಗಂ. 25-9)
Date | 1-Nov-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೪ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಮಂಗಳವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.29 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.1 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಅಷ್ಟಮೀ ೪೬|೪೦ (ಗಂ. 25-9) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೩೨|೨೩ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಉತ್ತರಾಷಾಡ ೨|೩ (ಗಂ.7-18) ಉಪರಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಶ್ರವಣ ೫೫|೫೪ (ಗಂ.28-50) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶೂಲ ೨೫|೫೭ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಭದ್ರೆ ೧೯|೩೯ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೧|೨೧ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೪|೫೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ನವಮೀ ೪೧|೦ (ಗಂ. 22-53)
Date | 2-Nov-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೫ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಬುಧವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.29 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.0 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ನವಮೀ ೪೧|೦ (ಗಂ. 22-53) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೩೬|೫೪ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಧನಿಷ್ಠ ೫೪|೧೦ (ಗಂ.28-9) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಗಂಡ ೧೮|೧೬ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಬಾಲವ ೧೩|೫೦ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೭|೧೮ ಅಮೃತ ೨೨|೨೮ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: |
ದಶಮೀ ೩೫|೪೮ (ಗಂ. 20-49)
Date | 3-Nov-22 |
ಸಂವತ್ಸರ: | ಶುಭಕೃತ್ |
ಸೌರಮಾಸ ಮತ್ತು ದಿನ: | ತುಲಾಮಾಸ ೧೬ |
ಋತು: | ಶರದ್ರುತು |
ಚಾಂದ್ರ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ | ಕಾರ್ತಿಕಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ |
ವಾರ: | ಗುರುವಾರ |
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸಮಯ: | 6.30 AM |
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ: | 6.0 PM |
ತಿಥಿ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ದಶಮೀ ೩೫|೪೮ (ಗಂ. 20-49) |
ಮಹಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಸ್ವಾತಿ ೪೧|೨೫ |
ನಿತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ಶತಭಿಷಾ ೫೦|೫೨ (ಗಂ.26-50) |
ಯೋಗ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವೃದ್ಧಿ ೧೦|೫೪ |
ಕರಣ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ತೈತಿಲೆ ೮|೨೩ |
ವಿಷ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ | ವಿಘಳಿಗೆ: | ವಿಷ ೧೧|೮ ರಾತ್ರಿ ಅಮೃತ ೫|೨ |
ದಿನದ ವಿಶೇಷ: | ಸ್ವಾತಿ ಪಾದ ೪:೪೭|೨೭ |